![]() |
||||||
![]() |
|||||||||||||||
溫濕度類傳感器 |
|
||||||||||||||
? 水管溫度傳感器 | |||||||||||||||
? 風管溫濕度傳感器 | |||||||||||||||
? 房間溫濕度傳感器 | |||||||||||||||
? 室外溫濕度傳感器 | |||||||||||||||
氣體類傳感器 | |||||||||||||||
? 風管CO2傳感器 | |||||||||||||||
? 墻裝CO/CO2傳感器 | |||||||||||||||
? 墻裝空氣質量傳感器 | |||||||||||||||
? 室內/外PM2.5傳感器 | |||||||||||||||
開關類傳感器 | |||||||||||||||
? 水流開關傳感器 | |||||||||||||||
? 液位開關傳感器 | |||||||||||||||
? 防凍開關傳感器 | |||||||||||||||
? 壓差開關傳感器 | |||||||||||||||
? 漏水開關傳感器 | |||||||||||||||
其他類傳感器 | |||||||||||||||
? 光照度傳感器 | |||||||||||||||
? 管道風速傳感器 | |||||||||||||||
? 投入式液位傳感器 | |||||||||||||||
? 超聲波液位傳感器 | |||||||||||||||
? 房間靜壓差傳感器 | |||||||||||||||
? 水管壓力/壓差傳感器 | |||||||||||||||
? 開關/調節型風閥執行器 | |||||||||||||||
現場設備 | |||||||||||||||
? 插入式電磁流量計 | |||||||||||||||
? 管段式電磁流量計 | |||||||||||||||
? 對夾式超聲波流量計 | |||||||||||||||
? 管道式超聲波熱量表 | |||||||||||||||
綠建系統 | |||||||||||||||
? 多參數氣體傳感器 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
公司首頁 ▏公司簡介 ▏解決方案 ▏工程案例 ▏產品展示 ▏ 聯系我們 ▏招賢納士 | |
? 版權所有:2019-2022 上海韓感電子科技有限公司 滬ICP備16000810號 |